名称 | FM-TOWNSII Fresh・FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | メインRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプライトRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WindowsVRAM | (CirrusLogic社製 CL-GD5430をオンボードで搭載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時計機能 | 画面表示 |
TownsOS動作時 |
640×480ドット(31KHz) 1677万色中256色 1画面 | 640×480ドット(31KHz) 4096色中16色 2画面 320×240ドット(15KHz) 32768色 2画面 360×240ドット(15KHz) 32768色 2画面 640×400ドット(31KHz) 16色 2画面 Windowsアクセラレータ動作時 |
640×480ドット 256色/65536色/1677万色 Windowsアクセラレータ | TV放送受信 | 映像キャプチャ機能 | スプライト機能 | 特殊機能 | オーディオ |
内蔵音源 |
| 8ビットPCM音源(ステレオ19.2KHz,8チャンネル) FM音源(ステレオ 6チャンネル) CD-DA(音楽CD) スピーカ | オーディオ端子 | オーディオLINE IN/OUT(L/R),外部マイク端子,ステレオヘッドフォン端子 | 補助記憶 |
CD-ROM | 倍速(シークタイム:0.3秒,CD先読み64KB付き) マルチセッション対応 内蔵ハードディスク | インストールソフト |
Pegasus MS-DOS V6.2 MS-Windows 3.1 駅すぱあと フロッピィディスク | (最大2基まで増設可能) ICメモリカード | 入力機器 |
マイク/パッド | TOWNSマイク(FMTーMC201) を標準添付 マウス | キーボード | (FMT-KB1071)を添付 親指シフトキーボード | (FMT-KB2071)を添付 ワイヤレスコマンダー | スロット |
ビデオカード用スロット | ODPカード用スロット | ICメモリーカード用スロット | 内蔵HDスロット | 汎用バススロット | 拡張RAMモジュール用スロット | CRT |
I/F(コネクタ) | CRTディスプレイ | 内蔵I/F |
シリアル | パラレル | | SCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 |